船橋ケイバ重賞競走特集
第39回 東京湾カップ(SII)
サラブレッド系3歳 別定 ダ1,700m
賞金 1着20,000,000円 2着7,000,000円 3着4,000,000円 4着2,000,000円 5着1,000,000円
No. | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | 4月25日現在番組ポイント (地方在籍中のものに限る) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優先 | 船橋 | ケンシレインボー | 3 | 57 | 佐藤裕太 | 未定 | 1,808 |
優先 | 船橋 | グレアネオンライト | 牝3 | 54 | 張田 京 | 未定 | 992 |
選定 | 川崎 | ゼロアワー | 牝3 | 55 | 髙月賢一 | 未定 | 2,713 |
選定 | 川崎 | ホーリーグレイル | 牝3 | 55 | 内田勝義 | 未定 | 2,260 |
選定 | 大井 | ナイトオブファイア | 3 | 57 | 渡邉和雄 | 未定 | 2,160 |
選定 | 川崎 | ミーヴァトン | 3 | 57 | 佐藤博紀 | 未定 | 2,017 |
選定 | 浦和 | プレミアムハンド | 3 | 57 | 小久保 智 | 未定 | 1,942 |
選定 | 船橋 | ヤギリケハヤ | 3 | 57 | 張田 京 | 未定 | 1,932 |
選定 | 船橋 | アッカーマン | 3 | 57 | 川島正一 | 未定 | 1,876 |
選定 | 船橋 | リヴェルベロ | 牝3 | 55 | 矢野義幸 | 未定 | 1,866 |
選定 | 大井 | フリーダム | 牝3 | 55 | 宗形竹見 | 未定 | 1,690 |
選定 | 船橋 | アメストリス | 牝3 | 55 | 稲益貴弘 | 未定 | 1,626 |
選定 | 浦和 | エスカティア | 牝3 | 55 | 小久保 智 | 未定 | 1,474 |
選定 | 船橋 | ハセノブライアン | 3 | 56 | 張田 京 | 未定 | 1,292 |
1 | 浦和 | ジョートビー | 牝3 | 54 | 小久保 智 | 未定 | 1,209 |
2 | 大井 | フレンドローマ | 3 | 56 | 上杉昌宏 | 未定 | 1,084 |
3 | 船橋 | ジュンハーベスト | 3 | 56 | 張田 京 | 未定 | 1,060 |
4 | 川崎 | ドリームジャパン | 3 | 56 | 髙月賢一 | 未定 | 1,052 |
5 | 川崎 | ゴールドモーニン | 3 | 56 | 岩本 洋 | 未定 | 1,044 |
5 | 川崎 | レッドサラマンダー | 3 | 56 | 久保秀男 | 未定 | 1,044 |
7 | 川崎 | セレニアサミット | 牝3 | 54 | 田島寿一 | 未定 | 922 |
8 | 大井 | マウンテンローレル | 3 | 56 | 福田真広 | 未定 | 848 |
9 | 大井 | ノーブルジーク | 3 | 56 | 佐野謙二 | 未定 | 844 |
10 | 川崎 | エレファントラン | 3 | 56 | 山﨑尋美 | 未定 | 837 |
11 | 大井 | パルミジャニーノ | 3 | 56 | 藤田輝信 | 未定 | 825 |
12 | 川崎 | アーサ | 3 | 56 | 髙月賢一 | 未定 | 810 |
13 | 船橋 | セブンワンバイオ | 3 | 56 | 新井清重 | 未定 | 752 |
14 | 川崎 | テディージュエリー | 3 | 56 | 加藤誠一 | 未定 | 745 |
15 | 大井 | コーラルキング | 3 | 56 | 鈴木啓之 | 未定 | 740 |
16 | 川崎 | アルメールヴェント | 3 | 56 | 河津裕昭 | 未定 | 728 |
17 | 川崎 | ワチュゴナドゥ | 3 | 56 | 山田 質 | 未定 | 667 |
18 | 船橋 | スティールキャノン | 3 | 56 | 張田 京 | 未定 | 658 |
19 | 船橋 | アランフェスローズ | 牝3 | 54 | 山中尊徳 | 未定 | 640 |
20 | 浦和 | イチカノユメ | 牝3 | 54 | 水野貴史 | 未定 | 612 |
21 | 船橋 | パレンケ | 3 | 56 | 矢野義幸 | 未定 | 599 |
22 | 大井 | ジーベンファルベン | 3 | 56 | 真島大輔 | 未定 | 575 |
23 | 大井 | スキャロップ | 3 | 56 | 上杉昌宏 | 未定 | 568 |
24 | 大井 | シューボーイ | 3 | 56 | 佐野謙二 | 未定 | 537 |
25 | 浦和 | ヤバネ | 3 | 56 | 水野貴史 | 未定 | 528 |
26 | 浦和 | パラソーレ | 牝3 | 54 | 水野貴史 | 未定 | 525 |
27 | 大井 | ラリタス | 3 | 56 | 鈴木啓之 | 未定 | 476 |
28 | 大井 | シーソーゲーム | 3 | 56 | 藤田輝信 | 未定 | 460 |
29 | 大井 | アドマイヤエアル | 3 | 56 | 渡邉和雄 | 未定 | 440 |
30 | 大井 | ヨシノダイセン | 3 | 56 | 宗形竹見 | 未定 | 413 |
31 | 川崎 | ミヤギエンペラー | 3 | 56 | 髙月賢一 | 未定 | 410 |
32 | 浦和 | コスモカピタン | 3 | 56 | 水野貴史 | 未定 | 403 |
33 | 大井 | キングオブワールド | 3 | 56 | 藤田輝信 | 未定 | 402 |
34 | 大井 | インティコン | 3 | 56 | 藤田輝信 | 未定 | 365 |
35 | 船橋 | カムバック | 3 | 56 | 岩﨑真樹 | 未定 | 338 |
36 | 川崎 | シングアウト | 3 | 56 | 茂木浩幸 | 未定 | 336 |
37 | 船橋 | ゴールドグラント | 牝3 | 54 | 岩﨑真樹 | 未定 | 318 |
38 | 浦和 | ノーブルプラチナ | 3 | 56 | 水野貴史 | 未定 | 273 |
39 | 大井 | ワイドコンプリー | 3 | 56 | 高野 毅 | 未定 | 208 |
40 | 浦和 | モウ | 3 | 56 | 水野貴史 | 未定 | 205 |
41 | 川崎 | ポケットフルコイン | 牝3 | 54 | 茂木浩幸 | 未定 | 165 |
42 | 浦和 | ホームランバッター | 3 | 56 | 水野貴史 | 未定 | 137 |
43 | 大井 | ベイデンフラッシュ | 3 | 56 | 福田真広 | 未定 | 88 |
東京湾横断道路(アクアライン)の着工と21世紀への東京ベイラインの発展を祈念して1987年、4歳馬(現表記3歳)による船橋競馬場ダート2,000mの重賞として創設。第17回開催までは毎年12月に実施され、4歳の数々の重賞を制覇した馬が4歳最後の重賞制覇を競う祭典競走でしたが、2004年からは開催時期が5月に変更されました。2024年からダート競走の体系整備にともない、ダートグレード競走に指定された「東京ダービー(JpnI:大井競馬場)」のトライアル競走であり、1着馬(騙馬を除く)に対し東京ダービーの優先出走権が与えられるようになりました。東京ダービーの前哨戦となる熱い戦いにご期待ください。
後方3番手でレースを進めたマコトロクサノホコ(2番人気)が、メンバー最速の末脚を繰り出して突き抜ける快勝。前走のトライアル・アクアマリンCの覇者シシュフォス(1番人気)にリベンジを果たし、2度目の重賞挑戦で初タイトルを獲得した。外枠からすんなりハナを奪ったコルベット(8番人気)がしぶとく粘り込んで3着。


2023年5月3日
第37回 ライズゾーン [高知]
第37回 ライズゾーン [高知]

2022年5月4日
第36回 タツノエクスプレス [川崎]
第36回 タツノエクスプレス [川崎]

2021年5月4日
第35回 ギガキング [船橋]
第35回 ギガキング [船橋]
情報公開までお待ちください。