船橋ケイバ重賞競走特集
第37回 かしわ記念(JpnI)
サラブレッド系4歳以上 定量 ダ1,600m
賞金 1着80,000,000円 2着28,000,000円 3着16,000,000円 4着8,000,000円 5着4,000,000円
選定馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
---|---|---|---|---|---|
中央 | ウィリアムバローズ | 牡 | 7 | 上村洋行 | 坂井瑠星 |
船橋 | カジノフォンテン | 牡 | 9 | 玉井 昇 | |
船橋 | ギガキング | 牡 | 7 | 稲益貴弘 | 野畑 凌 |
大井 | キタノヴィジョン | 牡 | 8 | 渡邉和雄 | 石川 倭 |
愛知 | ゴールドギア | 牡 | 10 | 榎屋 充 | |
中央 | コスタノヴァ | 牡 | 5 | 木村哲也 | |
中央 | シャマル | 牡 | 7 | 松下武士 | 川須栄彦 |
中央 | タガノビューティー | 牡 | 8 | 西園正都 | 石橋 脩 |
浦和 | ティーズダンク | 牡 | 8 | 水野貴史 | |
中央 | ポタジェ | 牡 | 8 | 友道康夫 | 岩田望来 |
大井 | ミックファイア | 牡 | 5 | 渡邉和雄 | 御神本訓史 |
船橋 | ムエックス | 牡 | 7 | 張田 京 | |
船橋 | ライラボンド | 牡 | 6 | 新井清重 | |
中央 | ロードフォンス | 牡 | 5 | 安田翔伍 |
補欠馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
---|---|---|---|---|---|
愛知 | エイシンビジョン | 牡 | 12 | 井上 哲 | |
浦和 | カイル | 牡 | 6 | 小久保 智 | |
船橋 | キャッスルブレイヴ | 牡 | 6 | 渋谷信博 | |
大井 | グランデマーレ | 牡 | 8 | 高岩孝敏 | 東原悠善 |
船橋 | コラルノクターン | 牡 | 8 | 矢野義幸 | |
中央 | サンライズジーク | 牡 | 5 | 矢作芳人 | |
中央 | サンライズフレイム | 牡 | 5 | 石坂公一 | |
中央 | サンライズホーク | セ | 6 | 牧浦充徳 | |
愛知 | セセラギ | 牝 | 5 | 井上 哲 | |
浦和 | ダイメイコリーダ | 牡 | 8 | 野口 孝 | |
浦和 | ダイメイタマナ | 牡 | 5 | 野口 孝 | |
中央 | ダノンスコーピオン | 牡 | 6 | 福永祐一 | |
船橋 | ツウカイノキズナ | セ | 5 | 岩崎真樹 | |
愛知 | ニーケススマイル | 牡 | 8 | 今津勝之 | |
愛知 | ハイグッドエース | 牡 | 6 | 井上 哲 | |
愛知 | パラダイスシティ | 牝 | 5 | 井上 哲 | |
浦和 | ポリゴンウェイヴ | 牡 | 5 | 小久保 智 | |
川崎 | リーチアディール | 牡 | 7 | 加藤誠一 | |
船橋 | リュードマン | 牡 | 8 | 矢内 博 | |
川崎 | ルコルセール | 牡 | 7 | 内田勝義 |
第1回千葉県営競馬が柏競馬場で行われたことを記念し、1989年に創設。
アブクマポーロやトーシンブリザード、スターリングローズといった中央競馬・地方競馬の一流馬による高レベルの争いが繰り広げられました。2005年にGⅠに格上げされてからはJRA所属馬が成績の上位を占めることが多く、エスポワールシチー、ホッコータルマエ、コパノリッキー、ゴールドドリームなどダートの名馬たちが勝利を収めていますが、地方所属からもアジュディミツオーやフリオーソ、カジノフォンテンなど船橋競馬場所属馬が勝利しており、地元のレベルの高さを証明しています。

※レース情報をクリックすると、競走成績が開きます。
主導権を握ったシャマル(6番人気)が後続を完封して重賞6勝目をマークし、悲願のJpn1タイトルを獲得した。直線で外から追い上げたタガノビューティー(5番人気)が2着に入り、フェブラリーSの覇者ペプチドナイル(3番人気)は3着。JRA勢が上位を独占したが、1番人気に支持されたキングスソードは伸びきれず4着に終わった。


2023年5月4日
第35回 メイショウハリオ [JRA]
第35回 メイショウハリオ [JRA]

2022年5月5日
第34回 ショウナンナデシコ [JRA]
第34回 ショウナンナデシコ [JRA]

2021年5月5日
第33回 カジノフォンテン [船橋]
第33回 カジノフォンテン [船橋]
情報公開までお待ちください。
かしわ記念の開催ポスターをダウンロードできます。