船橋ケイバ重賞競走特集

第6回 若潮スプリント(SIII)
サラブレッド系 3歳 別定 ダ1,200m
賞金 1着 17,000,000円 2着 5,950,000円 3着 3,400,000円 4着 1,700,000円 5着 850,000円
| No. | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | 5月21日現在番組ポイント (地方在籍中のものに限る) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優先 | 船橋 | オルタスグロウ | 牡B2 | 56 | 渋谷信博 | 未定 | 1,133.0 |
| 優先 | 浦和 | ズルタナイト | 牡B3 | 56 | 小久保智 | 未定 | 835.0 |
| 船橋 | メイクセンス | 牡A2 | 57 | 川島正一 | 未定 | 2,534.0 | |
| 船橋 | コンヨバンコク | 牡A2 | 57 | 齊藤 敏 | 未定 | 2,098.0 | |
| 大井 | ドキドキ | 牡B1 | 57 | 高橋清顕 | 未定 | 1,886.0 | |
| 浦和 | ティーズセラフ | 牝B1 | 55 | 水野貴史 | 未定 | 1,811.0 | |
| 大井 | デンテブリランテ | 牡B1 | 57 | 阪本一栄 | 未定 | 1,770.0 | |
| 川崎 | クリムゾンプリンス | 牡B2 | 56 | 甲田悟史 | 未定 | 1,372.0 | |
| 大井 | ロードルーチェ | 牡B2 | 56 | 鈴木啓之 | 未定 | 1,340.0 | |
| 船橋 | アムールピスケス | 牡B2 | 56 | 稲益貴弘 | 未定 | 1,100.0 | |
| 船橋 | サンフラワームーン | 牝B3 | 54 | 新井清重 | 未定 | 1,060.0 | |
| 浦和 | フォーティチュード | 牝B3 | 54 | 水野貴史 | 未定 | 1,053.0 | |
| 大井 | グラシアレス | 牡B3 | 56 | 須田和伸 | 未定 | 980.0 | |
| 船橋 | フークアンビション | 牡B3 | 56 | 米谷康秀 | 未定 | 934.0 | |
| 船橋 | ラタランテラ | 牝B3 | 54 | 齊藤 敏 | 未定 | 930.0 | |
| 大井 | エイシンミラーミ | 牝B3 | 54 | 荒山勝徳 | 未定 | 910.0 | |
| 大井 | ラブミーモンロー | 牝B3 | 54 | 荒山勝徳 | 未定 | 901.0 | |
| 船橋 | アラモ | 牡B3 | 56 | 石崎 駿 | 未定 | 874.0 | |
| 川崎 | カルダモンロール | 牝B3 | 54 | 鈴木義久 | 未定 | 866.0 | |
| 川崎 | ビターメロン | 牝B3 | 54 | 甲田悟史 | 未定 | 864.0 | |
| 船橋 | ブルーメンガルテン | 牡B3 | 56 | 川島正一 | 未定 | 861.0 | |
| 川崎 | デーレーシトロン | 牡B3 | 56 | 鈴木義久 | 未定 | 850.0 | |
| 船橋 | ストゥディア | 牡B3 | 56 | 矢野義幸 | 未定 | 804.0 | |
| 川崎 | バルジェロ | 牡B3 | 56 | 山崎裕也 | 未定 | 773.0 | |
| 船橋 | リトルハバナ | 牡B3 | 56 | 佐々木功 | 未定 | 754.0 | |
| 大井 | ドライブミーホーム | 牡B3 | 56 | 橋本和馬 | 未定 | 736.0 | |
| 船橋 | キングペルレ | 牡B3 | 56 | 稲益貴弘 | 未定 | 728.0 | |
| 浦和 | ネイビーシンデレラ | 牝3 | 54 | 鹿沼良和 | 未定 | 658.0 | |
| 船橋 | リバースター | 牝3 | 54 | 齊藤 敏 | 未定 | 647.0 | |
| 川崎 | フランキングライン | 牡3 | 56 | 秋山直之 | 未定 | 637.0 | |
| 大井 | エリザベートバディ | 牝3 | 54 | 中道啓二 | 未定 | 607.0 | |
| 浦和 | レイナバローズ | 牝3 | 54 | 繫田健一 | 未定 | 586.4 | |
| 川崎 | カナールゲイル | 牡3 | 56 | 佐々木仁 | 未定 | 583.0 | |
| 船橋 | レジェンドマスター | 牡3 | 56 | 渡邊貴光 | 未定 | 559.0 | |
| 船橋 | マリフェイス | 牝3 | 54 | 佐藤裕太 | 未定 | 528.0 | |
| 川崎 | トリル | 牡3 | 56 | 山崎尋美 | 未定 | 523.0 | |
| 川崎 | スルーザミル | 牝3 | 54 | 野口寛仁 | 未定 | 490.0 | |
| 大井 | サイゴニアイハカツ | 牝3 | 54 | 福田真広 | 未定 | 380.0 | |
| 船橋 | マッドスピード | 牡3 | 56 | 山中尊徳 | 未定 | 362.0 | |
| 船橋 | アースブルー | 牡3 | 56 | 佐藤裕太 | 未定 | 360.0 | |
| 大井 | ナポレオンバディ | 牡3 | 56 | 中道啓二 | 未定 | 355.0 | |
| 浦和 | レフレール | 牡3 | 56 | 水野貴史 | 未定 | 347.0 | |
| 浦和 | ホワイトジェイド | 牡3 | 56 | 水野貴史 | 未定 | 341.0 | |
| 川崎 | パッツンドレス | 牝3 | 54 | 茂木浩幸 | 未定 | 335.0 | |
| 川崎 | ハーバーショー | 牡3 | 56 | 高月賢一 | 未定 | 320.0 | |
| 船橋 | イニシエート | 牝3 | 54 | 山中尊徳 | 未定 | 313.0 | |
| 川崎 | オーサムジェンヌ | 牝3 | 54 | 茂木浩幸 | 未定 | 302.0 | |
| 浦和 | ポピーレッド | 牝3 | 54 | 野口寛仁 | 未定 | 290.0 | |
| 浦和 | サラミスチーフ | 牝3 | 54 | 水野貴史 | 未定 | 229.0 | |
| 川崎 | チキュウ | 牡3 | 56 | 林 隆之 | 未定 | 220.0 | |
| 浦和 | エリナセイコー | 牝3 | 54 | 水野貴史 | 未定 | 145.0 | |
| 船橋 | エゴンウレア | 牝3 | 54 | 矢野義幸 | 未定 | 0.0 |
2019年に南関東公営競馬で創設された3歳馬限定のスプリント競走で、2021年より重賞(SIII)に格付けされました。当初は1000mで行われていましたが、2020年より現在の船橋競馬場ダート1200mに変更され、短距離路線を歩む素質馬たちが集う注目の一戦となっています。
競走名は、千葉県南部の海沿い地域を象徴する「若潮」に由来し、これから勢いを増していく若駒たちの飛躍を期待する意味が込められています。優勝馬には、南関東3歳スプリント路線の主要競走である「優駿スプリント」への優先出走権が与えられます。
直線で抜け出した川崎のベアバッキューンが断然人気に応えて3馬身差の圧勝。骨折休養明けで約8か月ぶりの実戦、出走メンバーで唯一58キロを背負ったにもかかわらず、デビューからの連勝を5に伸ばして重賞3勝目を飾った。4コーナーで先頭に立ったハセノブライアン(3番人気)が2着に粘り、外から追い上げたカンノンミカヅキ(7番人気)が3着に入った。
2024年5月29日
第4回 ギガース [船橋]
第4回 ギガース [船橋]
2023年5月2日
第3回 メンコイボクチャン [船橋]
第3回 メンコイボクチャン [船橋]
2022年5月3日
第2回 スティールルージュ [船橋]
第2回 スティールルージュ [船橋]
船橋競馬 第3回開催〔6月1日(月)~6月5日(金)〕イベント情報【速報】

若潮スプリントの開催ポスターをダウンロードできます。







