船橋ケイバ重賞競走特集

第29回 京成盃グランドマイラーズ(SI)
サラブレッド系 4歳以上 定量 ダ1,600m
賞金 1着31,000,000円 2着10,850,000円 3着6,200,000円 4着3,100,000円 5着1,550,000円
南関東地方所属馬
| No. | 所属 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大 井 | ミックファイア | 牡6 | 57 | 渡邉和雄 | 未定 | GI(JpnI) 1勝 |
| 2 | 浦 和 | ウィリアムバローズ | 牡8 | 57 | 繁田健一 | 未定 | GII(JpnII) 2勝 |
| 3 | 大 井 | サントノーレ | 牡5 | 57 | 荒山勝徳 | 未定 | GII(JpnII) 1勝 |
| 4 | 船 橋 | オーマイグッネス | 牡6 | 57 | 山田信大 | 未定 | A1 |
| 4 | 船 橋 | カールスバート | 牡8 | 57 | 齊藤敏 | 未定 | A1 |
| 4 | 船 橋 | ギガキング | 牡8 | 57 | 稲益貴弘 | 未定 | A1 |
| 4 | 船 橋 | ギガース | 騙5 | 57 | 佐藤裕太 | 未定 | A1 |
| 4 | 船 橋 | グランデマーレ | 牡9 | 57 | 山本学 | 未定 | A1 |
| 4 | 船 橋 | コパノパサディナ | 牡6 | 57 | 森泰斗 | 未定 | A1 |
| 4 | 船 橋 | コンティノアール | 牡6 | 57 | 山田信大 | 未定 | A1 |
| 4 | 船 橋 | ムエックス | 牡8 | 57 | 張田京 | 未定 | A1 |
| 4 | 船 橋 | メンコイボクチャン | 牡6 | 57 | 渡邊貴光 | 未定 | A1 |
| 4 | 船 橋 | ライラボンド | 牡7 | 57 | 新井清重 | 飛田愛斗 | A1 |
| 4 | 船 橋 | ワンダーランド | 牡6 | 57 | 林正人 | 未定 | A1 |
| 15 | 浦 和 | アイブランコ | 牡9 | 57 | 鹿沼良和 | 未定 | A1 |
| 15 | 大 井 | キングストンボーイ | 騙8 | 57 | 渡邉和雄 | 吉原寛人 | A1 |
| 15 | 大 井 | ゴールドレガシー | 牡8 | 57 | 藤田輝信 | 未定 | A1 |
| 15 | 浦 和 | サヨノグローリー | 牡8 | 57 | 工藤伸輔 | 未定 | A1 |
| 15 | 浦 和 | ジョーエスポワール | 牡6 | 57 | 小久保智 | 未定 | A1 |
| 15 | 浦 和 | ジョージテソーロ | 牡5 | 57 | 小久保智 | 未定 | A1 |
| 15 | 大 井 | ドナギニー | 牝4 | 55 | 中道啓二 | 未定 | A1 |
| 15 | 大 井 | ナスティウェザー | 牡5 | 57 | 坂井英光 | 未定 | A1 |
| 15 | 大 井 | パッションクライ | 牡5 | 57 | 高野毅 | 未定 | A1 |
| 15 | 川 崎 | パラレルヴィジョン | 牡7 | 57 | 内田勝義 | 未定 | A1 |
| 15 | 浦 和 | ヒーローコール | 牡6 | 57 | 小久保智 | 未定 | A1 |
| 15 | 大 井 | ビヨンドザファザー | 牡7 | 57 | 藤田輝信 | 未定 | A1 |
| 15 | 川 崎 | ベアバッキューン | 牡4 | 57 | 鈴木義久 | 未定 | A1 |
| 15 | 大 井 | ベルダーイメル | 牡9 | 57 | 福永敏 | 未定 | A1 |
| 15 | 川 崎 | ホーリーグレイル | 牝4 | 55 | 内田勝義 | 未定 | A1 |
| 15 | 浦 和 | ポリゴンウェイヴ | 牡6 | 57 | 小久保智 | 未定 | A1 |
| 15 | 大 井 | マウンテンローレル | 牡4 | 57 | 福田真広 | 未定 | A1 |
| 15 | 大 井 | リコースパロー | 牡4 | 57 | 荒山勝徳 | 未定 | A1 |
| 15 | 浦 和 | ランリョウオー | 牡8 | 57 | 小久保智 | 未定 | A1 |
| 15 | 大 井 | リベイクフルシティ | 騙6 | 57 | 宗形竹見 | 未定 | A1 |
| 35 | 船 橋 | アオイイーグル | 牡6 | 57 | 山下貴之 | 未定 | A2 |
| 35 | 船 橋 | ウィルシャイン | 牝4 | 55 | 佐藤裕太 | 未定 | A2 |
| 35 | 船 橋 | ガバナビリティー | 牡4 | 57 | 佐藤裕太 | 未定 | A2 |
| 35 | 船 橋 | キャッスルブレイヴ | 牡7 | 57 | 渋谷信博 | 未定 | A2 |
| 35 | 船 橋 | ケンシレインボー | 牡4 | 57 | 佐藤裕太 | 未定 | A2 |
| 35 | 船 橋 | フロインフォッサル | 牡5 | 57 | 山下貴之 | 未定 | A2 |
| 35 | 船 橋 | ページェント | 牡4 | 57 | 山下貴之 | 未定 | A2 |
| 42 | 大 井 | エイシンピストン | 牡8 | 57 | 藤田輝信 | 未定 | A2 |
| 42 | 浦 和 | エナジーポコアポコ | 牡6 | 57 | 繁田健一 | 未定 | A2 |
| 42 | 大 井 | グラヴィス | 牡5 | 57 | 荒山勝徳 | 未定 | A2 |
| 42 | 浦 和 | ケンアトラス | 牡5 | 57 | 繁田健一 | 未定 | A2 |
| 42 | 浦 和 | プリンセスアリー | 牝5 | 55 | 鹿沼良和 | 未定 | A2 |
| 42 | 大 井 | ペルマナント | 牡7 | 57 | 高野毅 | 未定 | A2 |
| 42 | 大 井 | ロイヤルペガサス | 牡9 | 57 | 宗形竹見 | 未定 | A2 |
| 42 | 大 井 | ロードアラビアン | 牡7 | 57 | 村上頼章 | 未定 | A2 |
| 42 | 川 崎 | ヴィクトゥーラ | 牡8 | 57 | 田島寿一 | 未定 | A2 |
| 42 | 川 崎 | ヴェールトゥマラン | 牡6 | 57 | 高月賢一 | 未定 | A2 |
| 52 | 船 橋 | ソレナ | 騙5 | 57 | 矢野義幸 | 未定 | B1 |
| 52 | 船 橋 | リヴェルベロ | 牝4 | 55 | 矢野義幸 | 未定 | B1 |
| 52 | 船 橋 | ランドマックス | 牡5 | 57 | 矢野義幸 | 未定 | B1 |
| 55 | 川 崎 | スターグリップ | 牡4 | 57 | 田島寿一 | 未定 | B1 |
| 55 | 川 崎 | ナガタエース | 牡6 | 57 | 岩本洋 | 未定 | B1 |
船橋競馬場ダート1600mを舞台に、1997年の創設以来数々の名勝負を刻んできた「京成盃グランドマイラーズ」。歴代優勝馬にはサプライズパワーやナイキアディライトら名馬が名を連ねます。近年ではカジノフォンテンが2020年・2021年と連覇を達成し、その勢いでJpnI「かしわ記念」をも制覇したことは記憶に新しく、本レースのレベルの高さを証明しました。 2025年度よりSI格付けへと昇格し、上位2着馬には「かしわ記念(JpnI)」への優先出走権が付与される最重要一戦。春のマイル王を目指す精鋭たちによる、極限のスピードバトルにご注目ください。
外から脚を伸ばした2番人気フォーヴィスムが、早め抜け出しから押し切りを狙った断然人気ムエックスをゴール寸前で差し切り、兵庫ゴールドトロフィーに次ぐ連勝で3つ目のタイトルを獲得した。逃げたリンゾウチャネル(7番人気)がしぶとく3着に粘り込み、連覇のかかったギガキング(6番人気)は5着に終わった。
2024年3月7日
第27回 ギガキング[船橋]
第27回 ギガキング[船橋]
2023年3月16日
第26回 ゴールドホイヤー[川崎]
第26回 ゴールドホイヤー[川崎]
2022年3月24日
第25回 スマイルウィ[船橋]
第25回 スマイルウィ[船橋]
船橋競馬 令和7年度第13回開催〔3月30日(月)~31日(火)〕・令和8年度第1回開催〔4月1日(水)~4月3日(金)〕イベント情報

京成盃グランドマイラーズの開催ポスターをダウンロードできます。






