外コース

(1)サラブレッド系平地競走

距離 タイム 馬名 性齢 重量(kg) 騎手名 馬主名 調教師名 年月日
800 48.0 シユウレイ 牝2 51 須田 茂 曽根 元広 凾館 政一 40.7.31
1,000 57.5 スパロービート 牡3 53 戸崎 圭太 日下部 勝徳 高月 賢一 H20.12.11
1,200 1:11.5 スカーレットオペラ 牡5 55 桑島 孝春 福本 次雄 椎名 廣明 H20.7.22
※1,400 1:29.4 ダイニマーテイン 牡3 54 石崎 隆之 小林 英夫 出川 巳代造 59.2.19
1,500 1:32.2 ダイジユボーイ 牡3 55 松代 真 大久保 博夫 小檜山 悦雄 54.7.20
※1,500 1:34.1 アポロダンサー 牝3 53 柿本 政男 (株)シヤコー 柿本 政義 59.6.14
1,600 1:35.4 アブクマポーロ 牡6 57 石崎 隆之 鑓水 秋則 出川 克巳 H10.5.27
1,700 1:43.3 マークシート 牡4 50 松代 真 前垣 保平 小檜山 悦雄 57.8.1
1,800 1:47.8 ボンネビルレコード 牡6 58 的場 文男 塩田 清 堀井 雅廣 H20.9.23
2,000 2:02.9 ヒリユウシンザン 牡4 51 橘 真樹 山田 富寿夫 長谷川 蓮太郎 57.9.15
2,400 2:29.6 カネツフルーヴ 牡6 55 松永 幹夫 (株)ローレル 山本 正司 H15.3.26

(2)アラブ系平地競走

距離 タイム 馬名 性齢 重量(kg) 騎手名 馬主名 調教師名 年月日
800 47.2 ダイサンシマユキ 牡2 52 白川 章司 安達 三郎 出川 巳代造 39.8.31
1,000 1:00.0 アイランドウイン 牝2 52 角田 次男 嶋村 二三男 山田 一雄 51.8.21
1,200 1:13.1 キタノフクリユウ 牝3 55 渡辺 市郎 梅原 トモ 須永 和良 49.8.23
※1,400 1:28.7 ホクトハゴロモ 牝4 53 松代 真 (有)北斗牧場 野田 洋司 59.7.12
1,500 1:34.1 トキワリーダ 牝3 53 岡島 茂 勝川 享昭 谷口 源吾 49.6.12
※1,500 1:36.2 タフボーイ 牡3 55 桑島 孝春 鈴木 聨之進 富山 清 59.5.24
1,600 1:39.1 クインサトコ 牝4 52 渡辺 市郎 野村 昭夫 浜月 睦生 55.8.4
1,700 1:45.4 アザブクラウン 牝4 51 佐々木 竹見 反保 正 梅山 満 47.4.23
1,800 1:50.8 アサカコトブキ 牡4 55 佐藤 賢二 佐久間 有寿 渡辺 安太郎 62.5.14
2,000 2:10.4 イチフクトミ 牡5 52 小筆 昌 小林 澄 森田 正一 35.8.5

内コース

(1)サラブレッド系平地競走

距離 タイム 馬名 性齢 重量(kg) 騎手名 馬主名 調教師名 年月日
900 54.1 スパーシヨン 牝2 53 矢内 博 飯泉 千恵子 凾館 政一 58.8.26
1,400 1:27.7 スモールペガサス 牡3 54 尾形 秋徳 三好 勝己 佐藤 勇 60.4.21
1,500 1:34.6 キタキタダイテン 牡3 55 川島 正行 榊原 秀和 石川 忠良 58.5.24
1,550 1:36.9 セレブレイシヨン 牡3 54 佐々木 竹見 白井 新平 佐竹 正行 58.8.28
2,000 2:06.6 シヤトウインター 牡4 53 溝井 啓二 大野 雅子 鈴木 茂樹 58.5.24

(2)アラブ系平地競走

距離 タイム 馬名 性齢 重量(kg) 騎手名 馬主名 調教師名 年月日
900 55.3 シルバーコール 牝2 53 石崎 隆之 田村 殖 出川 龍一 58.10.28
1,400 1:28.9 ヨシノミサト 牡3 54 矢内 博 細谷 武男 日向 茂 62.5.15
1,500 1:35.8 フオーモサボーイ 牡4 54 張田 京 (有)藤田牧場 江川 秀三 58.7.11
1,550 1:38.3 ホクトイツセイ 牡3 55 桑島 孝春 (有)北斗牧場 後藤 稔 58.10.27
2,000 2:07.9 ミヤオーシヨウ 牡4 54 川島 正行 橋本 正之 川村 昭男 58.5.26

注1.※は、内コースから発走し、第4コーナーから外コースに出るコースを示す。
注2.馬齢は、現在の数え方に統一して表記。